Otkrijte Samurai TC 40kVA 3/3 PF1 Online Tower UPS
Osigurajte neprekidno napajanje za vašu ključnu opremu sa Samurai TC 40kVA 3/3 PF1 Online Tower UPS-om. Dizajniran za vrhunsku zaštitu i performanse, ovaj moćni UPS je idealno rešenje za različite kritične aplikacije.
Ključne karakteristike:
-
Izuzetan kapacitet: Sa kapacitetom od 40kVA/40kW, Samurai TC 40kVA nudi dovoljno rezervnog napajanja kako bi vaši ključni sistemi ostali operativni tokom prekida napajanja.
-
Istinska online dvostruka konverzija: Uživajte u vrhunskoj zaštiti od poremećaja napajanja zahvaljujući naprednoj tehnologiji istinske online dvostruke konverzije, koja kontinuirano isporučuje čistu i stabilnu energiju vašoj opremi.
-
Visok faktor snage (PF1): Postignite maksimalne performanse i efikasnost sa visokim faktorom snage od 1, što osigurava optimalno iskorišćenje energije i minimalan gubitak.
-
Pouzdana baterijska podrška: Samurai TC 40kVA je opremljen pouzdanim internim baterijama koje pružaju produženo vreme rezervnog napajanja, održavajući vaše vitalne sisteme funkcionalnim tokom dužih prekida napajanja.
-
Intuitivno praćenje i upravljanje: Ostvarite potpunu kontrolu nad UPS sistemom uz intuitivne kontrole i sveobuhvatan softver za praćenje, omogućavajući proaktivno održavanje i brzo reagovanje na potencijalne probleme.
-
Ugrađene zaštitne funkcije: Zaštitite svoju opremu od preopterećenja, kratkih spojeva i drugih električnih anomalija sa integrisanim zaštitnim funkcijama Samurai TC 40kVA UPS-a.
Idealno za:
-
Data centre
-
Server sobe
-
Kritičnu infrastrukturu
-
Telekomunikacione mreže
-
Zdravstvene ustanove
-
Industrijske aplikacije
Osigurajte kontinuirano napajanje i zaštitite svoje ključne resurse sa Samurai TC 40kVA 3/3 PF1 Online Tower UPS-om. Uložite u pouzdano, visokoperformansno rešenje za zaštitu napajanja za svoje najvažnije sisteme.
Tehničke specifikacije
| MODEL | VFI-10K-TC 3/3 | VFI-20K-TC 3/3 | VFI-30K-TC 3/3 | VFI-40K-TC 3/3 |
|---|---|---|---|---|
| Kapacitet | 10 kVA/9 kW | 20 kVA/18 kW | 30 kVA/27 kW | 40 kVA/36 kW |
| ULAZ | ||||
| Nominalni napon | 380/400/415 V AC (3 Ph + N + PE) | |||
| Područje napona | 208~478 V AC | |||
| Područje frekvencije | 50 Hz: 45~55 Hz; 60 Hz: 54~66 Hz (automatsko prepoznavanje) | |||
| Faktor snage | ≥ 0,99 | |||
| Područje napona (bypass) | Maksimalan napon: 220 V: +25% (opciono+10%, +15%, +20%); 230 V: +20% (opciono+10%, +15%); 240 V: +15% (opciono +10%) Minimalni napon: –45% (opciono–20%, –30%) |
|||
| Područje frekvencije (bypass) | Područje zaštite frekvencije: ±10% | |||
| ECO područje | Jednako kao bypass | |||
| Harmoničko izobličenje (THDi) | ≤ 3% (100% nelinearno opterećenje) | |||
| IZLAZ | ||||
| Napon | 380/400/415 V AC (3Ph + N + PE) | |||
| Faktor snage | 0,9 | |||
| Regulacija napona | ±1% | |||
| Frekvencija | Mrežni režim: ±1%/±2%/±4%/±5%/±10% nominalne frekvencije (opciono) Baterijski režim: 50/60 (±0,1) Hz |
|||
| Vršni faktor | 3 : 1 | |||
| Harmoničko izobličenje (THD) | ≤ 2% pod linearnim opterećenjem ≤ 5% pod nelinearnim opterećenjem |
|||
| Efikasnost | 93,5% | 94,5% | ||
| BATERIJE | ||||
| Napon | ±96 VDC/±108 VDC/±120 VDC (16/18/20 pcs) | |||
| Struja punjenja | 1,35/2,7/4,05 A(10/15/20/30 kVA); Long run unit max 10 A | |||
| OPŠTE KARAKTERISTIKE | ||||
| Vreme transfera | Mreža >> baterije: 0 ms; Mreža >> bypass: 0 ms | |||
| Preopterećenje | Opterećenje ≤ 110 %: 60 min; ≤ 125 %: 10 min; ≤ 150 %: 1 min; > 150 % pređe na bypass režim | |||
| Kratki spoj | Zadrži celi sistem | |||
| Komunikacijski interfejs | USB, Parallel port, Dry contact, Intelligent kartica, SNMP kartica (opciono), Relej kartica (opciono) | |||
| OKOLINA | ||||
| Temperatura (radnja) | 0~40 °C | |||
| Temperatura (skladištenje) | –25~55 °C | |||
| Vlaga | 0~95% (bez kondenzacije) | |||
| Nadmorska visina | < 1500 m | |||
| Šum | < 55 dB | < 58 dB | ||
| FIZIČKA SVOJSTVA | ||||
| Dimenzije D × Š × V (mm) | 828 × 250 × 868 | |||
| Težina (kg) | 115/57 | 171/64 | 230/65 | |
| Standardi | ||||
| Sigurnost | IEC/EN62040-1, IEC/EN60950-1 | |||
| EMC | IEC/EN62040-2, IEC61000-4-2, IEC61000-4-3, IEC61000-4-4, IEC61000-4-5, IEC61000-4-6, IEC61000-4-8 |
