Karakteristike:
- SNM V1.1 kompatibilan
- Integrisan WEB server omogućuje http pristup
- Tri ili četiri LED indikatora za prikazivanje statusa rada
- Serijski priključak za komunikaciju sa UPS-om
- Skladište podataka – u evidenciju događaja se sačuva do 500 radnji
- Funkcija CLOCK
- Podržava USB, mrežno i serijsko ažuriranje
- Omogućuje centralizovano upravljanje pomoću IP Power SE
- Omogućuje upravljanje ovlašćenja korisnika
Tehnička svojstva
| SNMP kartica za UPS | |
|---|---|
| CPU (središnja procesirajuća jedinica) | Niska potrošnja i visoka efikasnost, visok ARM7TDMI-S 72MHz CPU |
| RAM memorija | 96 KB SD RAM |
| Flash memorija | 512 KB Flash |
| Mrežni port | 10/100 Mbps high-speed Ethernet self-adaptive |
| Serijski priključak | 1RS232, Golden finger 1 (SNMP Mini, SNMP Mini SE), 4 P ulazni terminal (SNMP Mini 1), Golden finger 2 (SNMP Mini 2) |
| Podrška za pretraživače | Internet Explorer, Google Chrome, Netscape i drugi kompatibilni pregledači |
| SNMP MIB | Podržava MIB-II (RFC1213, RFC1315, RFC1316), PPC MIB |
| Mreža | TCP/IP, UDP, SNMP |
| Mreža (DC) | Power, Status, LAN 10/100M Link/Active |
| LED indikatori | Power, Status, LAN 10/100M Link/Active |
| Potrošnja energije | ≤ 0.84W |
| Radna temperatura | Temperatura: 0°C ~ 70°C; Vlaga: ≤ 95% |
| Ažuriranje sistema | Ažuriranje serijskog priključka, USB-ja, mreže (SNMP, SNMP Mini, SNMP SE), Ažuriranje mreže (SNMP Mini1, SNMP Mini 2) |
| Zaštita sistema | Utemeljeno na IP, omogućuje mehanizam za filtriranje, rad sistema, kontrolu i upravljanje ID korisnika te zaštitu sa lozinkom |
| Sigurnosni sertifikati | CE, FCC |
