Ormar za baterije je napravljen iz hladno valjanog čelika ili pocinkovanih ploča visoke mehaničke efikasnosti i nosivosti. Kompaktna struktura sa elektrostatičkim premazom čini policu izdržljivom, otpornijom na koroziju i vatrootpornu. Polica je dizajnirana kao montažni tip i pogodna je za transport. Pruža pouzdanost i sigurnost UPS-a.
| MODEL | Težina (kg) | Nivo | Veličina Š × D × V (mm) | Količina baterija |
|---|---|---|---|---|
| Samurai Box-01 | 4,5 | 1 | 190 × 280 × 220 | 6 × 18 Ah, 4 × 24 Ah, 3 × 38 Ah |
| Samurai Box-02 | 7 | 1 | 470 × 450 × 320 | 10 × 18 Ah, 6 × 24 Ah, 4 × 40 Ah, 2 × 100 Ah |
| Samurai Box-04 | 13 | 2 | 470 × 420 × 615 | 20 × 18 Ah, 12 × 24 Ah, 8 × 40 Ah, 4 × 100 Ah |
| Samurai Box-08 | 21 | 2 | 470 × 780 × 615 | 36 × 18 Ah, 20 × 24 Ah, 16 × 38 Ah, 8 × 65 Ah, 8 × 100 Ah |
| Samurai Box-10 | – | 2 | 470 × 945 × 615 | 44 × 18 Ah, 28 × 24 Ah, 20 × 38 Ah, 10 × 65 Ah, 10 × 100 Ah |
| Samurai Box-16 | 45 | 4 | 470 × 780 × 1190 | 40 × 24 Ah, 32 × 38 Ah, 16 × 65 Ah, 16 × 100 Ah |
| Samurai Box-20 | 58 | 4 | 470 × 950 × 1190 | 56 × 24 Ah, 40 × 38 Ah, 20 × 65 Ah, 20 × 100 Ah |
| Samurai Box-32 | 95 | 4 | 880 × 780 × 1190 | 64 × 40 Ah, 32 × 100 Ah |
